【 新商品 】
1. 業務用GPSネットワークNTPタイムサーバーETS-204(G3)
2. PoE・IPカメラ⇒同軸ケーブルで1km以上伝送・給電(同軸LANコンバーター)SC-IPC3001E
3.AHD/TVI/CVI/CVBS 電位差・映像ノイズ除去装置 C-Noise-CUT01S
5. AHD/TVI to HD-SDI(EX-SDI) 変換コンバーター (MHC01)
6. AHD/TVI アナログHD用リピーター(SC-MRC01)
<新着情報>
【新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う、営業時間短縮のお知らせ 】
弊社では、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、下記の通り営業時間を短縮させていただく事になりました。
---------------------
【 営業時間変更】<更新>
・期間 : 2021年1月4日(月)~ 2021年2月28日(金)
・営業時間 :10:00-17:00
---------------------
< 2019年以前情報 >
(拡張移転) 2018年8月
< 取扱終了・過去製品情報ページ >
下記は取扱終了、過去製品です。
※別売り、追加バッテリーもございます。
SC-LFC56LC 高解像度携帯型液晶モニター仕様書 | ||
---|---|---|
LCD | 表示解像度 | W640×H480 |
サイズ | 5.6インチ | |
画素ピッチ | 0.0588(W) H0.1764(H) | |
輝度 | 標準:350cd 最低:300cd | |
視野角 | 上:50° 下:70° 左:70° 右:70° | |
応答速度 | 15ms | |
入力 | CVBS | NTSC⁄PAL 1.0Vp_p , COAX通信支援 |
XVGA | 1024×768、60Hz | |
出力 | CVBS | パターン出力時:フルカラーバー |
ビデオ出力 | NTSC/PAL 1.0Vp_p(75Ω Term.) | |
ビデオレベルレンジ | A Level | 10~118% |
F Level | 20~120% | |
エラーレート | ±2% | |
接続端子 | 入力 | BNC-F |
出力 | BNC-F | |
RS-485(2線) | パン⁄チルト⁄ズーム⁄焦点コントロール,⁄OSDコントロール | |
電源 | 入力 | DC 12.6V |
出力 | DC 12V | |
本体色 | グレー | |
内蔵バッテリー | リチウムポリマー:11.1V、2200mA(保護回路内蔵) | |
消費電力 | 4.5W(CVBS入力) | |
5W(CVBS入力 + With Level Meter ON) | ||
動作温度 | 0℃~50℃ | |
動作湿度 | 0%~80% | |
質量 | 約1kg | |
外形寸法 | 192(幅)×131.25(高さ)×50(奥行き)mm |
※ 本製品の弊社取り扱いは終了しております。